Базовая цена 249 руб.

Салат из нежного стейка с кедровыми орешками и спелым авокадо

Ингридиент Размер порции Ккал.
на порцию
Белки
на порцию
Жиры
на порцию
Углеводы
на порцию
Цена
Основа салата: Кресс 0 0 0 0 0 80 р.
Помидоры Черри 0 0 0 0 0 99 р.
Мясо: Кусочки стейка 0 г. 0 0 0 0 390 р.
Авокадо 0 0 0 0 0 159 р.
Кедровые орешки 0 0 0 0 0 79 р.
Перепелиные яйца 0 0 0 0 0 59 р.
Лук 0 0 0 0 0 39 р.
Каперсы 0 0 0 0 0 49 р.
Оливковое масло 0 0 0 0 0 69 р.
Сушеная клюква 0 0 0 0 0 49 р.
1321 руб.
Изменить Заказать сейчас
Базовая цена 249 руб.

Ингридиент Размер порции Ккал.
на порцию
Белки
на порцию
Жиры
на порцию
Углеводы
на порцию
Цена
Основа салата: Кресс 0 0 0 0 0 80 р.
Помидоры вяленые 80 г. 56 0 0 56 129 р.
Мясо: Без мяса 0 0 0 0 0
Кедровые орешки 0 0 0 0 0 79 р.
Морковь 0 0 0 0 0 39 р.
Редис 0 0 0 0 0 39 р.
Лук 0 0 0 0 0 39 р.
Каперсы 0 0 0 0 0 49 р.
Оливковое масло 0 0 0 0 0 69 р.
Сушеная клюква 0 0 0 0 0 49 р.
821 руб.
Изменить Заказать сейчас
Базовая цена 249 руб.

Ингридиент Размер порции Ккал.
на порцию
Белки
на порцию
Жиры
на порцию
Углеводы
на порцию
Цена
Тысяча островов 0 0 0 0 0 39 р.
Основа салата: Салат Айзберг 0 0 0 0 0
Помидоры Черри 0 0 0 0 0 99 р.
Мясо: Без мяса 0 0 0 0 0
Красный чили 0 0 0 0 0 79 р.
Авокадо 0 0 0 0 0 159 р.
Кедровые орешки 0 0 0 0 0 79 р.
Перепелиные яйца 0 0 0 0 0 59 р.
Лук 0 0 0 0 0 39 р.
Каперсы 0 0 0 0 0 49 р.
Сушеная клюква 0 0 0 0 0 49 р.
900 руб.
Изменить Заказать сейчас
8u3ojy8wx2g3l6y8